德国葛利兹模具钢材一览表
葛利兹模具钢材一览表 | |||||
葛利兹热作模具钢 | 1.2343 ESR | 1.2344 ESR | 1.2343 | 1.2344 | 1.2367 |
EX2 | EX1 | 1.2714 | 1.2347 | ||
葛利兹冷作模具钢 | 1.2436 | 1.208 | 1.251 | 1.2379 | |
葛利兹塑胶模具钢 | 1.2312 | 1.2316 | 1.2311 | 1.2085 | 1.2767 |
1.2711 | 1.2083 | 1.2738 | XPM | CPM 40 | |
CRMHP VICTORY | GEST 80 | GS-638 | 1.2083 ESR | 1.2738H | |
1.2316 MOD | 1.2316 VICTORY | XPM VICTORY | |||
葛利兹粉末高速钢 | 1.3343 | 1.3207 | 1.3243 | 1.3247 | |
现货规格查询
联系我们

- 季经理(Mr.Ji)
- 客户经理:模具钢,钨钢
- +138-1269-5322
- +0512-66832080
- jch@promaxs.com

- 张经理(Mr.Ding)
- 技术经理:特殊钢,高温合金
- +139-5244-4299
- +0512-66832080
- perlo@promaxs.com
联系我们
- 咨询报价
- 在线客服
- 13812695322添加微信(点击复制)