大同模具钢材一览表
大同模具钢材一览表 (注:硬度值为洛氏硬度HRC,以下为常用硬度,具体使用中硬度值可上下浮动) | |||
---|---|---|---|
大同塑 胶模具钢 | NAK80 (37-43HRC) | PD613 (56-61HRC) | S-Star (30-34HRC) |
PAK90 (290-330HB) | NAK55 (37-43HRC) | PX88 (30-33HRC) | |
PX5 (30-35HRC) | NAK-PRM (37-43HRC) | PAC5000 (36-39HRC) | |
MAS1C (48-50HRC) | |||
大同热作钢 | DHA1 (37-41HRC) | DH31-S (40HRC左右) | DH2F (37-42HRC) |
DHA-World (43-50HRC) | DH31-EX (41-50HRC) | ||
大同冷作钢 | DC53 (60-63HRC) | DC11 (56-61HRC) | GOA (58-62HRC) |
YK30 (58HRC左右) | GO4 (58-62HRC) | GO5 (55-62HRC) | |
GO40F (36-40HRC) | |||
大同高速钢 | DRM1 (< 58HRC) | DRM2 (< 62HRC) | DRM3 (< 66HRC) |
DEX20 (63-65HRC) | DEX40 (>63HRC) | ||
大同不锈钢 | sus420j2 (48-55HRC) |
大同模具钢材一览表 报价与资料
联系我们
- 朱经理(Mr.Zhu)
- 客户经理:特殊钢,咨询报价
- +137-7177-8639
- +0512-66832080
- zhujian@promaxs.cn
- 田经理(Mr.Tian)
- 客户经理:选材,技术咨询
- 139-1542-2596
- 0512-66832080
- tiankai@promaxs.com