注塑模具使用材料
注塑模具使用材料 (注:硬度值为洛氏硬度HRC,以下为常用硬度,具体使用中硬度值可上下浮动) | |||
国产 | 2CR13 (47~52HRC) | 3CR13 (53HRC左右) | 4CR13 (≥50HRC) |
H13 (47~49HRC) | P20 (27~32HRC) | ||
日本 | NAK80 (37~43HRC) | NAK55 (45HRC左右) | SKD61 (40-45HRC) |
S-STAR (30~34HRC) | G-STAR (35~48HRC) | FDAC (40~44HRC) | |
DHA1 (37~41HRC) | DAC (50~52HRC) | HPM1 (37~42HRC) | |
HPM2 (29-33HRC) | HPM50 (37-41HRC) | HPM38 (50-55HRC) | |
CENA1 (预硬40HRC) | HPM7 (预硬29-33HRC) | SUS420J2 (48-55HRC) | |
HPM-MAGIC (60-62HRC) | DAC-MAGIC (41-45HRC) | ||
进口 | S136 (48-54HRC) | S136H (48-54HRC) | 8402 (46-53HRC) |
8407 (45-52HRC) | NIMAX (36-40HRC) | 618 (28-33HRC) | |
618HH (36-40HRC) | 718 (33-34HRC) | 718HH (36-52HRC) | |
UNIMAX (56-58HRC) | |||
德国 | 2311 (30-36HRC) | 2312 (28-33HRC) | 2738 (29-33HRC) |
2738HH (35-39HRC) | 2316 (28-32HRC) | 2085 (28-33HRC) | |
2344 (48-52HRC) | 2343 (30-53HRC) | 2083 (预硬21-24HRC) | |
进口 | M333 (50-57HRC) |
注塑模具使用材料 报价与资料
联系我们
- 陆经理(Mr.lu)
- 客户经理:模具钢,咨询报价
- 138-1269-3522
- 0512-66832080
- LXJ@promaxs.cn
- 季经理(Mr.Ji)
- 技术经理:选材,技术咨询
- +138-1269-5322
- +0512-66832080
- jch@promaxs.cn